website design templates

Вес арматуры в 1 метре таблица
Количество арматуры в 1 тонне

Таблица веса арматуры А500с А3, А240с А1.
Таблица веса арматуры по диаметру:
6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 25 мм, 28 мм, 32 мм, 36 мм, 40 мм.
Арматура сортамент вес метра погонного согласно ГОСТ.
➤ Вес арматуры таблица:
• Сталь для армирования железобетонных конструкций ГОСТ 5781-82;
• Арматура термически и термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций ГОСТ 10884-94.
➤ Вес проволоки арматурной Вр-1 ГОСТ 6727-80.
➤ Катанка вес 1 метра таблица согласно ГОСТ 30136-95.
Вес 1 метра арматуры периодического профиля(арматура рифленая) таблица.
Арматура гладкая вес погонного метра таблица.
Теоретическая масса 1 погонного метра и
количество метров в тонне проволоки арматурной Вр-1 и катанки стальной.

☎ 8 (495) 142-48-59
✉ baza@moshimstal.ru


Наименование/МаркаДиаметр/ммАрматура вес 1 метра/кгАрматура количество метров в 1 тн
Арматура 6 мм А3 А500С60.23 кг/метр4504.5 м/тонна
Арматура 8 мм А3 А500С80.39 кг/метр2531.65 м/тонна
Арматура 10 мм А3 А500С100.62 кг/метр1620.75 м/тонна
Арматура 12 мм А3 А500С120.89 кг/метр1126.13 м/тонна
Арматура 14 мм А3 А500С141.21 кг/метр826.45 м/тонна
Арматура 16 мм А3 А500С161.58 кг/метр632.91 м/тонна
Арматура 18 мм А3 А500С181.99 кг/метр500.00 м/тонна
Арматура 20 мм А3 А500С202.47 кг/метр404.86 м/тонна
Арматура 22 мм А3 А500С222.98 кг/метр335.57 м/тонна
Арматура 25 мм А3 А500С253.85 кг/метр259.74 м/тонна
Арматура 28 мм А3 А500С284.83 кг/метр207.04 м/тонна
Арматура 32 мм А3 А500С326.31 кг/метр158.48 м/тонна
Арматура 36 мм А3 А500С367.99 кг/метр125.16 м/тонна
Арматура 40 мм А3 А500С409.87 кг/метр101.32 м/тонна
Арматура 6 мм А240, Ст360.23 кг/метр4504.5 м/тонна
Арматура 8 мм А240, Ст380.39 кг/метр2531.65 м/тонна
Арматура 10 мм А240, Ст3100.62 кг/метр1620.75 м/тонна
Арматура 12 мм А240, Ст3120.89 кг/метр1126.13 м/тонна
Арматура 14 мм А240, Ст3141.21 кг/метр826.45 м/тонна
Арматура 16 мм А240, Ст3161.58 кг/метр632.91 м/тонна
Арматура 18 мм А240, Ст3181.99 кг/метр500.00 м/тонна
Арматура 20 мм А240, Ст3202.47 кг/метр404.86 м/тонна
Арматура 22 мм А240, Ст3222.98 кг/метр335.57 м/тонна
Арматура 25 мм А240, Ст3253.85 кг/метр259.74 м/тонна
Арматура 28 мм А240, Ст3284.83 кг/метр207.04 м/тонна
Арматура 32 мм А240, Ст3326.31 кг/метр158.48 м/тонна
Арматура 36 мм А240, Ст3367.99 кг/метр125.16 м/тонна
Арматура 40 мм А240, Ст3409.87 кг/метр101.32 м/тонна
Арматура 45 мм А240, Ст34512.48 кг/метр80.13 м/тонна
Арматура 50 мм А240, Ст35015.41 кг/метр64.89 м/тонна
Арматура 55 мм А240, Ст35518.65 кг/метр53.62 м/тонна
Арматура 60 мм А240, Ст36022.19 кг/метр45.07 м/тонна
Арматура 70 мм А240, Ст37030.21 кг/метр33.1 м/тонна
Арматура 80 мм А240, Ст38039.46 кг/метр25.34 м/тонна
Проволока Вр-1 3 мм30.052 кг/метр19230.77 м/тонна
Проволока Вр-1 4 мм40.092 кг/метр10869.56 м/тонна
Проволока Вр-1 5 мм50.144 кг/метр6944.44 м/тонна
Катанка 5.5 мм5.50.187 кг/метр5361.856 м/тонна
Катанка 6 мм60.222 кг/метр4505.449 м/тонна
Катанка 6.5 мм6.50.26 кг/метр3838.962 м/тонна
Катанка 8 мм80.395 кг/метр2534.315 м/тонна
Катанка 8.5 мм8.50.445 кг/метр2244.929 м/тонна
Катанка 9 мм90.499 кг/метр2002.422 м/тонна
Катанка 9.5 мм9.50.556 кг/метр1797.187 м/тонна
Катанка 10 мм100.617 кг/метр1621.962 м/тонна
Катанка 11 мм110.746 кг/метр1340.464 м/тонна
Катанка 12 мм120.888 кг/метр1126.362 м/тонна
Отражено записи (фильтр на записи)

МосХимСталь - комплектация строительных, производственных объектов,
пищевой и химической промышленности.
Конструкционные, качественные стали, оцинкованный прокат,
нержавеющая сталь, цветные металлы.
© ООО «МосХимСталь», 2008-2024г. Все права защищены.