website design templates

Просечно-вытяжной лист вес 1м2
Лист ПВЛ вес 1м2 таблица

Теоретический вес 1м2 просечно-вытяжного листа.
Лист ПВЛ 204 вес 1м2. Лист ПВЛ 206 вес 1м2. Лист ПВЛ 208 вес 1м2.
Лист ПВЛ 306 вес 1м2. Лист ПВЛ 308 вес 1м2. Лист ПВЛ 310 вес 1м2.
Лист ПВЛ 406 вес 1м2. Лист ПВЛ 408 вес 1м2. Лист ПВЛ 410 вес 1м2.
Лист ПВЛ 506 вес 1м2. Лист ПВЛ 508 вес 1м2. Лист ПВЛ 510 вес 1м2.
Лист ПВЛ 606 вес 1м2. Лист ПВЛ 608 вес 1м2. Лист ПВЛ 610 вес 1м2.
Лист ПВЛ вес ТУ 36.26.11-5-89, ТУ 27.1-25484714-001, ГОСТ 8706-78.
Просечно-вытяжной лист вес таблица 1м2/кг.
Вес 1 листа просечно-вытяжного листа 1000х1000 мм.

☎ 8 (495) 142-48-59
✉ baza@moshimstal.ru


Лист просечно-вытяжной/Лист ПВЛРазмер, ммЛист ПВЛ вес 1м2, кг
Лист ПВЛ 204ПВЛ 204х1000х10004.9 кг/1м2
Лист ПВЛ 206ПВЛ 206х1000х10009 кг/1м2
Лист ПВЛ 208ПВЛ 208х1000х100012 кг/1м2
Лист ПВЛ 306ПВЛ 306х1000х100012.9 кг/1м2
Лист ПВЛ 308ПВЛ 308х1000х100014.6 кг/1м2
Лист ПВЛ 310ПВЛ 310х1000х100015.6 кг/1м2
Лист ПВЛ 406ПВЛ 406х1000х100015.7 кг/1м2
Лист ПВЛ 408ПВЛ 408х1000х100019.2 кг/1м2
Лист ПВЛ 410ПВЛ 410х1000х100025.6 кг/1м2
Лист ПВЛ 506ПВЛ 506х1000х100016.4 кг/1м2
Лист ПВЛ 508ПВЛ 508х1000х100020.9 кг/1м2
Лист ПВЛ 510ПВЛ 510х1000х100024.7 кг/1м2
Лист ПВЛ 606ПВЛ 606х1000х100017.3 кг/1м2
Лист ПВЛ 608ПВЛ 608х1000х100021.9 кг/1м2
Лист ПВЛ 610ПВЛ 610х1000х100026 кг/1м2
Отражено записи (фильтр на записи)

МосХимСталь - комплектация строительных, производственных объектов,
пищевой и химической промышленности.
Конструкционные, качественные стали, оцинкованный прокат,
нержавеющая сталь, цветные металлы.
© ООО «МосХимСталь», 2008-2024г. Все права защищены.